保険金額 | モーターボート | ヨット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5トン未満 | 5トン未満 | |||||
50馬力以下 | 50馬力超 100馬力以下 |
100馬力超 150馬力以下 |
150馬力超 | 8m以下 | 8m超 | |
1,000万円 | 9,800円 | 15,400円 | 20,000円 | 24,600円 | 10,200円 | 14,700円 |
3,000万円 | 12,300円 | 17,200円 | 21,800円 | 26,400円 | 10,700円 | 15,700円 |
5,000万円 | 12.800円 | 18,000円 | 22,900円 | 27,700円 | 11,100円 | 16,300円 |
1億円 | 13,200円 | 18,500円 | 23,600円 | 28,700円 | 11,400円 | 16,800円 |
2億円 | 13,600円 | 19,300円 | 24,700円 | 30,000円 | 11,800円 | 17,500円 |
3億円 | 13,900円 | 19,800円 | 25,400円 | 30,900円 | 12,000円 | 17,900円 |
4億円 | 14,100円 | 20,200円 | 25,900円 | 31,600円 | 12,100円 | 18,200円 |
5億円 | 14,300円 | 20,500円 | 26,400円 | 32,200円 | 12,300円 | 18,600円 |
6億円 | 14,600円 | 20,900円 | 26,800円 | 32,800円 | 12,500円 | 18,900円 |
7億円 | 14,800円 | 21,200円 | 27,300円 | 33,400円 | 12,700円 | 19,200円 |
8億円 | 15,000円 | 21,600円 | 27,800円 | 34,000円 | 12,900円 | 19,500円 |
9億円 | 15,200円 | 21,900円 | 28,300円 | 34,500円 | 13,100円 | 19,800円 |
10億円 | 15,500円 | 22,300円 | 28,700円 | 35,100円 | 13,200円 | 20,100円 |
■保険料の割引があります。
●無事故割引:1年以上継続して保険事故がなかった場合には、
1年5%、2年10%、3年〜4年15%、5年以上20%の割引が適用されます。
●団体契約割引:一括加入される場合には、
10隻以上19隻以下5%、20隻以上10%の割引が適用されます。